№ | Первый тренер | Клуб | Игры, Г+П, штр | |
Континентальная хоккейная лига | ||||
1 | Попов Александр | Саютин В.Н. | ЦСКА (Москва) | 22, 2+6, 10 |
2 | Воронков Дмитрий | Сиротинин В.А. | Ак Барс (Казань) | 34, 6+9, 27 |
3 | Володин Иван | Скугарев П.П. | СКА (С-П) | 5, 1+2, 0 |
ХК Сочи | 7, 2+2, 27 | |||
Высшая хоккейная лига | ||||
4 | Калетник Владислав | Сиротинин В.А. | Ермак (Ангарск) | 29, 26, 5+11, 78 |
5 | Берестенников Илья | Сиротинин В.А. | Ермак (Ангарск) | 29, 10+9, 27 |
6 | Тесленко Виталий | Саютин В.Н. | Химик (Воскресенск) | 5, 0+2, 4 |
Ермак (Ангарск) | 16, 0+4, 10 | |||
7 | Грачев Ян | Баранов В.И. | Ермак (Ангарск) | 15, 1+0, 4 |
8 | Канухин Никита | Столяренко Е.Н. | Ермак (Ангарск) | 4, 0+1, 0 |
9 | Каргин Илья | Столяренко Е.Н. | Ермак (Ангарск) | 23, 1+1, 4 |
10 | Шаров Алексей | Столяренко Е.Н. | Ермак (Ангарск) | 6, 0+0, 0 |
11 | Кухта Сергей | Столяренко Е.Н. | Ермак (Ангарск) | |
12 | Киселев Павел | Столяренко Е.Н. | Ермак (Ангарск) | |
13 | Губанов Кирилл | Баранов В.И. | Ермак (Ангарск) | |
14 | Черниговский Никита | Столяренко Е.Н. | Ермак (Ангарск) | |
Володин Иван | Скугарев П.П. | СКА-Нева (С-П) | 17, 4+2, 0 | |
15 | Усков Максим | Кривокрасов В.Н. | Звезда (Москва) | 12, 0+1, 7 |
16 | Лапин Сергей | Яровой С.А. | Звезда (Москва) | 30, 8+9, 26 |
17 | Щербов Андрей | Гидрович С.И. | Молот-Прикамье (Пермь) | 33, 0+4, 12 |
18 | Лыпкань Марк | Савин П.В. | Металлург (Новокузнецк) | 30, 1+5, 38 |
Молодежная хоккейная лига | ||||
19 | Цизман Родион | Михалев П.Ю. | СКА-1946 (С-П) | 2, 0+0, 0 |
МХК Динамо (С-П) | 28, 2+2, 6 | |||
20 | Глушанин Федор | Баранов В.И. | Ирбис (Казань) | 10, 4+1, 2 |
21 | Грудинин Владимир | Баранов В.И. | Красная Армия (Москва) | 24, 0+2, 4 |
22 | Ничухрин Даниил | Баранов В.И. | Академия Михайлова (Новомосковск) | 24, 4+1, 2 |
23 | Мельник Даниил | Михалев П.Ю. | Сарматы (Оренбург) | 13, 1+0, 10 |
Сахалинские Акулы (Южно-Сахалинск) | 9, 5+2, 6 | |||
24 | Обыскалов Кирилл | Столяренко Е.Н. | СКА-Варяги (С-П) | 6, -16, Кн-3,1 |
СКА-1946 (С-П) | 2, 0, 0 | |||
Молодежная хоккейная лига-Б (НМХЛ) | ||||
25 | Баженов Алексей | Столяренко Е.Н. | Полет (Рыбинск) | 3, 1+1, 2 |
26 | Коршенбойм Семен | Столяренко Е.Н. | ХК Россошь | 3, -4, Кн-2,2 |
Чемпионат Казахстана | ||||
27 | Стасюк Денис | Коневский С.Н. | Кулагер (Петропавловск) | 10, 7+9, 2 |
28 | Зеленков Вадим | Яровой С.А. | Сарыарка (Караганда) | 12, 9+9, 0 |
29 | Тесленко Дмитрий | Сиротинин В.А. | Актобе (Актобе) | 7, 3+3, 0 |
30 | Софьин Егор | Сиротинин В.А. | Алтай-Торпедо (У-К) | |
Украинская хоккейная лига | ||||
31 | Жвачкин Андрей | Саютин В.Н. | ХК Краматорск | 19, 8+8, 4 |
32 | Столяренко Николай | Жуков С.А. | ХК Краматорск | 18, 7+9, 16 |
Женская хоккейная лига | ||||
33 | Лифатова София | Баранов В.И. | Бирюса (Красноярск) | 12, 8+3, 6 |
Юниорская хоккейная лига | ||||
34 | Алехин Артур | Баранов В.И. | Ястребы (Омск) | 8, 0+0, 4 |
35 | Гаврилов Кирилл | Скугарев П.П. | Лада-Веста (Тольятти) | 14, 2+11, 4 |
36 | Лохов Виталий | Баранов В.И. | Сокол (Красноярск) | 9, 3+0, 4 |
37 | Иванов Виталий | Баранов В.И. | Сокол (Красноярск) | 16, 4+6, 10 |
38 | Яппаров Ярослав | Скугарев П.П. | Югра-ЮКИОРU18 (Ханты-Ман.) | 8, 1+0, 2 |
39 | Жебанов Иван | Баранов В.И. | Югра-ЮКИОРU18 (Ханты-Ман.) | 2, 0+0, 0 |
GMHL (Юниорская лига. Канада) | ||||
40 | Севостьянов Сергей | Столяренко Е.Н. | Bancroft Rockhounds | |
QMJHL (Главная юниорская лига Квебека. Канада) | ||||
41 | Лазарев Александр | Баранов В.И. | Ремуски | |
Первенство России среди юношей | ||||
2004 г.р. | ||||
Яппаров Ярослав | Скугарев П.П. | Югра-ЮКИОР (Ханты-Мансийск) | 4, 4+1, 2 | |
42 | Парамонов Иван | Жуков С.А. | Витязь (Чехов) | |
43 | Тогушев Владимир | Скугарев П.П. | Сокол (Красноярск) | 4, 0+0,4 |
2005 г.р. | ||||
44 | Агеев Вениамин | Бердников Е.П. | Авангард (Омск) | 6, 6+4, 4 |
45 | Бутаков Михаил | Бердников Е.П. | Металлург (Новокузнецк) | 8, 2+2, 2 |
46 | Русаков Никита | Бердников Е.П. | Форвард (Благовещенск) | |
47 | Тирских Виктор | Бердников Е.П. | СКА-Юность (Екатеринбург) | 2, 0+0, 0 |
48 | Шаповалов Семен | Бердников Е.П. | ХК Дмитров | 4, 0+0, 0 |
49 | Штоппель Никита | Бердников Е.П. | Авангард-Олимпиец (Балашиха) | |
50 | Тунгусов Никита | Бердников Е.П. | Академия (Новомосковск) | 1, 1+0, 0 |
51 | Фирсов Михаил | Бердников Е.П. | Академия (Новомосковск) | 1, 1+1, 0 |
52 | Носков Никита | Бердников Е.П. | Академия (Новомосковск) | 1, 1+1, 0 |
53 | Осипов Альберт | Бердников Е.П. | Академия (Новомосковск) | 1, 0+0, 0 |
54 | Федоринов Марк | Бердников Е.П. | Невский (С-П) | 17, 6+8, 18 |
55 | Шик Владимир | Бердников Е.П. | Невский (С-П) | 15, 2+6, 10 |
2006 г.р. | ||||
56 | Каряев Кирилл | Кривокрасов В.Н | Металлург (Новокузнецк) | 5, 2+5, 8 |
57 | Попов Тимофей | Кривокрасов В.Н | Сибирь (Новосибирск) | |
2007 г.р. | ||||
58 | Барков Егор | Вереникин С.В. | Кристалл (Бердск) | 8, 5+7, 14 |
59 | Ветошников Матвей | Вереникин С.В. | Авангард (Омск) | 6, 0+2, 2 |
60 | Харионов Никита | Вереникин С.В. | Авангард (Омск) | 6, 4+5, 4 |
61 | Сайфушев Максим | Коротаев Н.В. | Авангард (Омск) | 2, 1+1, 2 |
62 | Белоусов Захар | Вереникин С.В. | Металлург (Магнитогорск) | 8, 3+2, 4 |
2008 г.р. | ||||
63 | Александров Богдан | Решетняк Н.А. | Сибирь (Новосибирск) | |
64 | Бородатов Владислав | Решетняк Н.А. | Металлург (Новокузнецк) | |
65 | Гайков Ефим | Решетняк Н.А. | Авангард (Омск) | 8, 5+9, 0 |
66 | Лобанов Матвей | Решетняк Н.А. | Сибирь (Новосибирск) | |
67 | Мурзин Егор | Решетняк Н.А. | ХК Чита (Чита) | |
68 | Амбросов Вадим | Решетняк Н.А. | Атлант (Мытищи) | 3, 6+2, 2 |
2009 г.р. | ||||
69 | Иванов Ефим | Баженов П.Е. | СШОР №1 (С-П) | 5, 2+0, 0 |
Динамо (С-П) | 5, 2+0, 0 | |||
Авторис Сергей Андреев